<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pアンカー.comの情報ブログ</title>
	<atom:link href="http://pmark-anchor.com/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pmark-anchor.com/news</link>
	<description>Pアンカー.comの情報ブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 01:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>医療機関による漏えい事故、報告遅れる、レピュテーション・リスク</title>
		<link>http://pmark-anchor.com/news/264</link>
		<comments>http://pmark-anchor.com/news/264#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmark-anchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[事故について考える]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmark-anchor.com/news/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[（事故の内容） 鹿児島県の川内医師会立市民病院は、患者908人の個人情報や治療情報が保存されたUSBメモリを紛失していたことを明らかにした。 紛失したUSBメモリには、同院のカルテ情報のほか、ほかの病院や施設から返却され [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>（事故の内容）</p>
<p>鹿児島県の川内医師会立市民病院は、患者908人の個人情報や治療情報が保存されたUSBメモリを紛失していたことを明らかにした。</p>
<p>紛失したUSBメモリには、同院のカルテ情報のほか、ほかの病院や施設から返却されたデータが保存されていた。</p>
<p>脳卒中を発症した患者908人の氏名、住所、電話番号、生年月日、発症日、病名のほか、</p>
<p>担当医師や看護師の指名、治療内容、障害の程度などが含まれる。</p>
<p>職員がバックアップのためUSBメモリにデータを保存し、規定の保管場所である引き出しに入れていたが、</p>
<p>施錠していなかった。職員は1月初旬に紛失へ気付いていたが、上長への報告は3月初旬、病院長への報告は</p>
<p>4月18日になったという。同院では警察へ届け出るとともに、対象となる患者への報告と謝罪を行っている。</p>
<p>セキュリティニュースより</p>
<p><a href="http://www.security-next.com/030515">http://www.security-next.com/030515</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（コメント）</p>
<p>USBの紛失事故。職員は1月初旬に紛失へ気付く、</p>
<p>上長への報告は3月初旬、病院長への報告は4月18日。</p>
<p>個人情報の漏えい事故の他、レピュテーション・リスク（顧客の信頼を失うリスク）の顕著な事例です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmark-anchor.com/news/264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保育園職員による個人情報の紛失について考える</title>
		<link>http://pmark-anchor.com/news/257</link>
		<comments>http://pmark-anchor.com/news/257#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 12:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmark-anchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[事故について考える]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmark-anchor.com/news/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[事故の内容（荒川区のホームページより） http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kusei/topics/afafafaf.html 平成24年4月9日（月曜日）、綾瀬警察署より、荒川区立保育園 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>事故の内容（荒川区のホームページより）</div>
<div><a href="http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kusei/topics/afafafaf.html">http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kusei/topics/afafafaf.html</a></div>
<div></div>
<div>平成24年4月9日（月曜日）、綾瀬警察署より、荒川区立保育園3園（第二東日暮里保育園、第二南千住保育園、荒川さつき保育園）に通う園児32名の個人情報が記載された新入園児名簿などを、4月6日（金曜日）の拾得物として保管しているため、受け取りにくるよう連絡がありました。</div>
<div></div>
<div>受け取り後、調査した結果、第二東日暮里保育園の担当保育士（派遣職員・女性）が平成24年4月5日（木曜日）夜に新入園児の名簿等を鞄に入れて自宅に持ち帰ったものと判明しました。</div>
<div></div>
<div>この新入園児名簿は、本年7月に開園予定の南千住七丁目保育園に入園する園児32名の名簿でした。（なお、この32名は、4～6月の間、上記3園で保育している園児です。</div>
<div></div>
<div>当該職員は、書類の紛失について、警察署から連絡があるまで気がつきませんでした。</div>
<div></div>
<div>新入園児名簿には、保育園名、氏名、性別、生年月日、アレルギーの有無等が記載されていました。住所及び電話番号、連絡先の記載はありません。</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>事故について考える</strong></p>
<p>書類の持ち出し管理について、実施できていなかったことが最大のポイントであると考える。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmark-anchor.com/news/257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>個人情報の安心安全な管理に向けた社会制度・基盤の研究会報告書の公開について</title>
		<link>http://pmark-anchor.com/news/254</link>
		<comments>http://pmark-anchor.com/news/254#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmark-anchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmark-anchor.com/news/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[JIPDECより個人情報の安心安全な管理に向けた 社会制度・基盤の研究会報告書が公開されています。 http://www.jipdec.or.jp/project/anshinkan/news/20120406.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JIPDECより個人情報の安心安全な管理に向けた</p>
<p>社会制度・基盤の研究会報告書が公開されています。</p>
<p><a href="http://www.jipdec.or.jp/project/anshinkan/news/20120406.html" target="_blank">http://www.jipdec.or.jp/project/anshinkan/news/20120406.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmark-anchor.com/news/254/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>富国生命、個人情報5909人分紛失</title>
		<link>http://pmark-anchor.com/news/251</link>
		<comments>http://pmark-anchor.com/news/251#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 02:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmark-anchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[事故について考える]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmark-anchor.com/news/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[富国生命保険は19日、5909人分の個人情報を紛失したと発表した。 紛失したのは神奈川県保険医協会の会員名簿で、氏名や生年月日、勤め先などが含まれていた。 会員名簿がどのようなものか分かりませんが、ヒューマンエラーはまさ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>富国生命保険は19日、5909人分の個人情報を紛失したと発表した。</p>
<p>紛失したのは神奈川県保険医協会の会員名簿で、氏名や生年月日、勤め先などが含まれていた。</p>
<p>会員名簿がどのようなものか分かりませんが、ヒューマンエラーはまさかと思うところに発生します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>日本経済新聞より</p>
<p><a href="http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819591E3EBE2E29B8DE3EBE2E1E0E2E3E09797E3E2E2E2;at=ALL" target="_blank">http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819591E3EBE2E29B8DE3EBE2E1E0E2E3E09797E3E2E2E2;at=ALL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmark-anchor.com/news/251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プライバシーマーク教育にオススメ：『組織の内部不正防止への取り組み』に関するレポート</title>
		<link>http://pmark-anchor.com/news/245</link>
		<comments>http://pmark-anchor.com/news/245#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 09:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmark-anchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[プライバシーマーク教育にオススメ資料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmark-anchor.com/news/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[IPA（独立行政法人情報処理推進機構）の『組織の内部不正防止への取り組み』に関するレポート http://www.ipa.go.jp/about/technicalwatch/20120315.html http://w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IPA（独立行政法人情報処理推進機構）の『組織の内部不正防止への取り組み』に関するレポート</p>
<p><a href="http://www.ipa.go.jp/about/technicalwatch/20120315.html" target="_blank">http://www.ipa.go.jp/about/technicalwatch/20120315.html</a></p>
<p><a href="http://www.ipa.go.jp/about/technicalwatch/pdf/120315report.pdf" target="_blank">http://www.ipa.go.jp/about/technicalwatch/pdf/120315report.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmark-anchor.com/news/245/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プライバシーマーク教育にオススメ：「2012年版10大脅威 変化・増大する脅威！」を発表</title>
		<link>http://pmark-anchor.com/news/243</link>
		<comments>http://pmark-anchor.com/news/243#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 08:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmark-anchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[プライバシーマーク教育にオススメ資料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmark-anchor.com/news/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[プライバシーマーク教育に活用ください。 情報処理推進機構（IPA）は、セキュリティの脅威に関するトレンドを 取りまとめた「2012年版10大脅威 変化・増大する脅威！」を発表しました。 &#160; 10大脅威執筆者会が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プライバシーマーク教育に活用ください。</p>
<p>情報処理推進機構（IPA）は、セキュリティの脅威に関するトレンドを</p>
<p>取りまとめた「2012年版10大脅威 変化・増大する脅威！」を発表しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>10大脅威執筆者会が選んだ 2012年版 情報セキュリティ10大脅威</strong></p>
<p>1位 「機密情報が盗まれる！？新しいタイプの攻撃 （標的型攻撃に関する脅威）」</p>
<p>2位 「予測不能の災害発生！引き起こされた業務停止 （災害に関する脅威）」</p>
<p>3位 「特定できぬ、共通思想集団による攻撃」</p>
<p>4位 「今もどこかで…更新忘れのクライアントソフトを狙った攻撃」</p>
<p>5位 「止まらない！ウェブサイトを狙った攻撃」</p>
<p>6位 「続々発覚、スマートフォンやタブレットを狙った攻撃」</p>
<p>7位 「大丈夫！？電子証明書に思わぬ落し穴 （証明書に関する脅威）」</p>
<p>8位 「身近に潜む魔の手・・・あなたの職場は大丈夫？（内部犯行に関する脅威）」</p>
<p>9位 「危ない！アカウントの使いまわしが被害を拡大！」</p>
<p>10位 「利用者情報の不適切な取扱いによる信用失墜 （プライバシーに関する脅威）」</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>詳細はこちらから</p>
<p><a href="http://www.ipa.go.jp/about/press/20120322.html" target="_blank">http://www.ipa.go.jp/about/press/20120322.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmark-anchor.com/news/243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年 情報セキュリティインシデントに関する調査報告書</title>
		<link>http://pmark-anchor.com/news/240</link>
		<comments>http://pmark-anchor.com/news/240#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 00:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmark-anchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[事故について考える]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmark-anchor.com/news/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）は、2011年上半期に発生した情報漏洩の状況を取りまとめ、速報版として公開した。 2011年上半期の個人情報漏洩事故は2割増となる807件 &#8211; 漏洩人数は前年同期の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）は、2011年上半期に発生した情報漏洩の状況を取りまとめ、速報版として公開した。</p>
<p>2011年上半期の個人情報漏洩事故は2割増となる807件 &#8211; 漏洩人数は前年同期の約1.6倍に</p>
<p><a href="http://www.jnsa.org/result/incident/2011.html">http://www.jnsa.org/result/incident/2011.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmark-anchor.com/news/240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPA  『組織の内部不正防止への取り組み』に関するレポート</title>
		<link>http://pmark-anchor.com/news/238</link>
		<comments>http://pmark-anchor.com/news/238#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 00:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmark-anchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[事故について考える]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmark-anchor.com/news/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[IPAが内部不正防止への取り組みについてレポートしています。 http://www.ipa.go.jp/about/technicalwatch/20120315.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IPAが内部不正防止への取り組みについてレポートしています。</p>
<p><a href="http://www.ipa.go.jp/about/technicalwatch/20120315.html">http://www.ipa.go.jp/about/technicalwatch/20120315.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmark-anchor.com/news/238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>顧客情報悪用、容疑者逮捕。個人情報の持ち出しが不正競争防止法違反？</title>
		<link>http://pmark-anchor.com/news/233</link>
		<comments>http://pmark-anchor.com/news/233#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmark-anchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[事故について考える]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmark-anchor.com/news/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[顧客情報を盗み悪用。 個人情報の持ち出しが不正競争防止法違反？？ 以前コラムで取り上げました。ご確認ください。 http://pmark-anchor.com/news/127 &#160; 毎日新聞　大阪夕刊 顧客情報 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>顧客情報を盗み悪用。</p>
<p>個人情報の持ち出しが不正競争防止法違反？？</p>
<p>以前コラムで取り上げました。ご確認ください。</p>
<p><a href="http://pmark-anchor.com/news/127" target="_blank">http://pmark-anchor.com/news/127</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>毎日新聞　大阪夕刊</p>
<p><strong>顧客情報悪用、容疑で司法書士ら逮捕</strong></p>
<p><a href="http://mainichi.jp/kansai/news/20120227ddf041040039000c.html">http://mainichi.jp/kansai/news/20120227ddf041040039000c.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmark-anchor.com/news/233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPA～2011年の振り返りと2012年の展望～</title>
		<link>http://pmark-anchor.com/news/230</link>
		<comments>http://pmark-anchor.com/news/230#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmark-anchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[事故について考える]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmark-anchor.com/news/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[コンピュータウイルス・不正アクセスの届出状況 【2011年12月分および2011年年間】 ～2011年の振り返りと2012年の展望～ http://www.ipa.go.jp/about/press/20120106.h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コンピュータウイルス・不正アクセスの届出状況</p>
<p>【2011年12月分および2011年年間】</p>
<p>～2011年の振り返りと2012年の展望～</p>
<p><a href="http://www.ipa.go.jp/about/press/20120106.html">http://www.ipa.go.jp/about/press/20120106.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmark-anchor.com/news/230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

