コンサルティング実績
弊社は、1999年より中小企業さま向けにプライバシーマークの取得・更新コンサルティングを実施しております。経営戦略上の第三者認証のメリットを最大限に発揮するための“効率的かつ確実な認証”、そして審査官も絶賛した“シンプルマニュアル”は継続的な運用をサポートとします。さまざまな業種業態へのコンサルティングサービスを通じて確立したノウハウで、貴社のプライバシーマーク、個人情報保護対策のスパイラルアップを支援いたします。(他社との比較はこちら)
豊富なコンサルティング実績の一例です。
【支援実績業種】
・個人情報を直接的に取得する事業分野
各種通信販売業(健康食品、化粧品、ブランドショップほか)、ビデオ・CD・書籍等のレンタルチェーン業、銀行業・信用情報機関、人材派遣・人材紹介業、医療法人、社会福祉法人、健康管理センター、福利厚生サービス業
各種通信販売業(健康食品、化粧品、ブランドショップほか)、ビデオ・CD・書籍等のレンタルチェーン業、銀行業・信用情報機関、人材派遣・人材紹介業、医療法人、社会福祉法人、健康管理センター、福利厚生サービス業
・直接取得以外の事業分野
マーケティングリサーチ業、給与計算処理業、コールセンター業 、発送代行業、運輸サービス業、新卒採用・中途採用等のアウトソーシング業、ヒューマンリソース管理、総合印刷業、ビジネスフォーム印刷、出版業、広告代理・広告制作業、 各種システム開発(ERP系、データベース系、オープン系、Web系、モバイル系ほか) 、医療情報システム開発、医療情報処理、建設コンサル、カード会員管理、データセンター他
マーケティングリサーチ業、給与計算処理業、コールセンター業 、発送代行業、運輸サービス業、新卒採用・中途採用等のアウトソーシング業、ヒューマンリソース管理、総合印刷業、ビジネスフォーム印刷、出版業、広告代理・広告制作業、 各種システム開発(ERP系、データベース系、オープン系、Web系、モバイル系ほか) 、医療情報システム開発、医療情報処理、建設コンサル、カード会員管理、データセンター他
事業内容 | 従業員規模 | 場所 | 備考 |
就職情報サービス | 100名 | 東京都港区 | |
福利厚生サービス | 200名 | 東京都渋谷区 | 上場企業 |
人材派遣業 | 200名 | 京都府 | 上場企業子会社 |
情報サービス業 | 150名 | 大阪府大阪市 | 上場企業 |
コールセンター業 | 2000名 | 大阪府大阪市 | |
DM発送代行業 | 10名 | 東京都 | |
印刷業 | 300名 | 香川県 | |
DM発送代行業 | 50名 | 大阪府東大阪市 | |
建設コンサルタント | 50名 | 島根県 | |
データベースマーケティング | 500名 | 東京都 | |
印刷業 | 30名 | 大阪府守口市 | |
金融業 | 100名 | 新潟県 | |
システム開発 | 1000名 | 東京都渋谷区 | |
コールセンター業 | 300名 | 東京都大田区 | 上場企業子会社 |
ソフトウエア開発 | 30名 | 岡山県 | |
通信販売 | 10名 | 福岡県福岡市 | |
介護(社会福祉法人) | 70名 | 福井県 | |
就職情報サービス | 20名 | 石川県 | |
建設コンサルタント | 150名 | 香川県 | |
医療フランチャイズ業 | 20名 | 岡山県 | |
DM発送代行業 | 120名 | 東京都港区 | |
印刷業 | 300名 | 愛媛県 | |
就職情報サービス | 60名 | 東京都港区 | |
コールセンター業 | 1500名 | 神奈川県 | |
人材派遣業 | 350名 | 兵庫県姫路市 | |
アウトソーシング業 | 50名 | 愛知県名古屋市 | |
通信販売 | 250名 | 福岡県福岡市 | 上場企業子会社 |
電子メーカー | 800名 | 石川県 | 上場企業 |
DM発送代行業 | 100名 | 大阪府大阪市 | |
DM発送代行業 | 150名 | 大阪府大阪市 | 上場企業 |
DM発送代行業 | 20名 | 東京都港区 | |
倉庫アウトソーシング | 250名 | 東京都江東区 | |
データ入力 | 50名 | 東京都渋谷区 | |
就職情報サービス | 10名 | 愛媛県 | |
通信販売 | 100名 | 石川県 | |
印刷業 | 150名 | 岡山県 | |
人材派遣 | 300名 | 東京都港区 | |
通信販売 | 50名 | 福岡県福岡市 | |
システム開発 | 250名 | 滋賀県 | |
システム開発 | 7000名 | 東京都千代田区 | 上場企業 |
データ入力 | 30名 | 大阪府 | |
印刷業 | 15名 | 石川県 | |
アウトソーシング業 | 50名 | 京都府 | |
システム開発 | 120名 | 兵庫県神戸市 | |
システム開発 | 50名 | 岡山県 | |
人材派遣 | 200名 | 岡山県 | |
印刷業 | 30名 | 富山県 | |
データ入力 | 30名 | 石川県 | |
人事アウトソーシング | 100名 | 東京都港区 | 上場企業子会社 |
システム開発 | 50名 | 長野県 | |
就職情報サービス | 350名 | 東京都港区 | 上場企業 |
信用情報センター | 30名 | 大阪府大阪市 | |
コールセンター業 | 1000名 | 東京都千代田区 | 上場企業子会社 |
システム開発 | 50名 | 岡山県 | |
就職情報サービス | 50名 | 大阪府大阪市 | |
通信販売 | 20名 | 大阪府大阪市 | |
軽貨物運送事業 | 100名 | 東京都豊島区 | |
通信販売 | 100名 | 岡山県 | |
警備 | 200名 | 石川県 | |
住宅メーカー | 80名 | 長崎県 | |
就職情報サービス | 100名 | 東京都新宿区 | |
信用金庫 | 700名 | 石川県 | |
信用情報機関 | 30名 | 東京都港区 | |
レンタルチェーン事業 | 2000名 | 愛知県名古屋市 | 上場企業 |
システム開発 | 200名 | 福井県 | |
IRコンサルティング | 150名 | 東京都港区 | |
信用金庫 | 700名 | 福井県 | |
資材メーカー | 600名 | 東京都台東区 | 上場企業 |
出版業 | 30名 | 愛知県豊田市 | |
転職情報サービス | 100名 | 東京都中央区 | |
人材紹介業 | 10名 | 東京都中央区 | |
運送業 | 5000名 | 富山県 | |
海外ブランドメーカー | 50名 | 東京都千代田区 | |
通信サービス | 100名 | 東京都豊島区 | 上場企業子会社 |
人材派遣業 | 300名 | 東京都豊島区 | |
金融業 | 120名 | 福井県 | |
医療システム開発 | 100名 | 岡山県 | |
金融業 | 200名 | 富山県 | |
就職情報サービス | 20名 | 東京都港区 | |
学習塾 | 100名 | 兵庫県神戸市 | |
人材派遣 | 1800名 | 東京都大田区 | 上場企業子会社 |
自動車メーカー | 8000名 | 東京都品川区 | 上場企業 |
通信販売 | 10名 | 愛媛県 | |
倉庫管理 | 400名 | 東京都江戸川区 | |
幼稚園 | 20名 | 福井県 | |
病院 | 100名 | 東京都品川区 | |
通信販売 | 1200名 | 石川県 | 上場企業 |
DM発送代行業 | 20名 | 福岡県大野城市 | |
人材派遣 | 4000名 | 大阪府大阪市 | 上場企業子会社 |
コールセンター業 | 1000名 | 大阪府大阪市 | 上場企業子会社 |
病院健康管理センター | 100名 | 富山県 | |
自動車学校 | 50名 | 富山県 | |
データベースマーケティング | 5名 | 愛知県名古屋市 | |
人材派遣業 | 200名 | 石川県 | |
営業コンサルティング | 200名 | 東京都新宿区 | 上場企業 |
不動産コンサルティング業 | 30名 | 東京都千代田区 | |
就職情報サービス | 30名 | 新潟県 | |
印刷業 | 50名 | 兵庫県神戸市 | |
電気通信事業 | 100名 | 大阪府大阪市 | |
就職情報サービス | 10名 | 愛知県名古屋市 | |
システムコンサルティング | 20名 | 石川県 | |
コールセンター業 | 1000名 | 北海道札幌市 |



